Statistik
Die meisten Spiele von 1999 bis 2008 |
|||
| 1. Ingo Treichel (TSV Escorts) | 169 | ||
| 2. Abdou Medini (Club Tunisien) | 154 | ||
| 3. Sergio Estevam (Boca Juniors) | 149 | ||
| 4. Ricardo Estevam (Boca Juniors) | 145 | ||
| 4. Maik Nahrstedt (TSV Escorts) | 145 | ||
| 4. Andre Pantel (Boca Juniors) | 145 | ||
| 7. Yousri Briki (Escorts+Club Tun.) | 142 | ||
| 8. Andre Dittfach (Boca Juniors) | 141 | ||
| 9. Jörn Benkhardt (Boca Juniors) | 137 | ||
| 10. Mario Noviello (TSV Escorts) | 136 | ||
| 11. Franco Di Leo (TSV Escorts) | 125 | ||
| 12. Kevin Schneider (RWU/Escorts/Boca) | 123 | ||
| 13. Ramzi Houaijia (Club Tunesien) | 119 | ||
| 14. Enzo Lo Presti (Club/Oranjez/Katju) | 110 | ||
| 15. Karim Dhoaui (Club Tunesien) | 105 | ||
| 16. Marcus Prothmann (Oranjez+Brok.) | 100 | ||
| 17. Salvatore Barraccu (Oranje+Bro.) | 97 | ||
| 18. Gianni Parrino (FC Internaz./RWU) | 90 | ||
| 19. Oliver Weiss (TSV Escorts) | 87 | ||
| 20. Rafael Lesniok (Scorpions/RWU) | 55 | ||
| 20. Stefan Kaczmarczyk (TSV Escorts) | 86 | ||
| 22. Peter Fröhlich (Desperados) | 84 | ||
| 22. Alex Hoffmann (Boca Juniors) | 84 | ||
| 22. Sascha Wedau (Oranjez) | 84 | ||
| 22. Bastian Rautenberg (Scorpions/RWU) | 84 | ||
| 26. Markus Kubitzke (Rot-Weiß United) | 78 | ||
| 27. Dirk Habermann (TSV Escorts) | 77 | ||
| 28. Robert Krauel (Desperados) | 75 | ||
| 29. Dennis Rabätje (Desperados) | 74 | ||
| 30. Daniel Guccione (Desperados) | 71 | ||
| 31. Martin Braukmann (Desperados) | 68 | ||
| 31. Bassim Showeikh (Escorts/Pow/Baye) | 68 | ||
| 33. Michael Henne (Scorpions) | 68 | ||
| 33. Mark Wilk (Oranjez+Brokers) | 65 | ||
| 35. Jörg Lohmann (TSV Escorts) | 63 | ||
| 35. Arif Angin (Boca Juniors) | 63 | ||
| 35. Torben Zimolong (TSV Escorts) | 63 | ||
| 38. Yacer Briki (Club Tunesien) | 60 | ||
| 39. Marc Bolduan (RWU/EscII/FCI) | 56 | ||
| 39. Angelo Lo Vetere (ESC/FCIRWU) | 56 | ||
| 41. Michael Lesniok (Scorpions/RWU) | 55 | ||
| 41. Paul Rode (FC Internazionale) | 55 | ||
| 41. Niruththan Suntharalingam (FCI/Scorp) | 55 | ||
| 44. Atef El Fahem (Club Tunisien + Bay) | 53 | ||
| 44. Oliver Klebba (Oranjez) | 53 | ||
| 46. Oliver Meier (Brokers InnVasion) | 52 | ||
| 47. Frank Machan (Brokers InnVasion) | 49 | ||
| 48. Andre Brullo (TSV Escorts) | 48 | ||
| 49. Stefan Klein (Oranjez+Isenbüttel) | 47 | ||
| 49. Stephan Luttkus (TSV Escorts) | 47 | ||
| 51. Hans-Malte Hanne (Desperados) | 46 | ||
| 52. Manuel Schuster (Brokers InnVasion) | 45 | ||
| 53. Semi Gritli (Club Tunisien) | 44 | ||
| 53. Philip Kempka (Desperados) | 44 | ||
| 53. Danny Rummel (TSV Escorts) | 44 | ||
| 53. Michael Waleska (Scorpions) | 44 | ||
| 57. David Götze (Rot-Weiß United) | 42 | ||
| 58. Markus Schulz (Oranjez+Escorts) | 41 | ||
| 59. Benjamin Bühnemann (Boca Juniors) | 40 | ||
| 60. Sven Hoppe (Scorpions) | 39 | ||
| 60. Max Klar (Scorpions / FC Internaz.) | 39 | ||
| 60. Michele (Wassim) Spadaro (Club Tun.) | 39 | ||
| 63. Benjamin Strecker (Chemie Detmerode) | 38 | ||
| 63. Stefan Busse (TSV Escorts) | 38 | ||
| 65. Kevin Paschmann (Brokers InnVasion) | 37 | ||
| 66. Serdar Gökkus (Oranjez+Isenbüttel) | 36 | ||
Die meisten Tore von 1999 bis 2008 |
|||
| 1. Maik Nahrstedt (TSV Escorts) | 469 | ||
| 2. Abdou Medini (Club Tunesien) | 314 | ||
| 3. Ricardo Estevam (Boca Juniors) | 184 | ||
| 4. Ramzi Houaijia (Club Tunesien) | 175 | ||
| 5. Bassim Showeikh (TSV Escorts) | 157 | ||
| 6. Salvatore Barraccu (Oranje+Brokers) | 147 | ||
| 7. Peter Fröhlich (Desperados) | 135 | ||
| 8. Arif Angin (Boca Juniors) | 132 | ||
| 9. Kevin Schneider (Escorts/Rot-W/Boca) | 128 | ||
| 10. Hans-Malte Hanne (Desperados) | 124 | ||
| 11. Oliver Weiss (TSV Escorts) | 114 | ||
| 12. Angelo Lo Vetere (FC Inte./Rot/Boc) | 99 | ||
| 13. Semi Gritli (Club Tunisien) | 89 | ||
| 13. Dennis Rabätje (Desperados) | 89 | ||
| 15. Sven Hoppe (Scorpions) | 88 | ||
| 16. Atef El Fahem (Club Tunisien+Bayern) | 82 | ||
| 16. Andre Dittfach (Boca Juniors) | 82 | ||
| 18. Ingo Treichel (TSV Escorts) | 81 | ||
| 19. Robert Krauel (Desperados) | 79 | ||
| 19. Hamza El-Ayeb (Club Tunesien) | 79 | ||
| 21. Danny Rummel (TSV Escorts) | 76 | ||
| 22. Martin Braukmann (Desperados) | 70 | ||
| 23. Markus Kubitzke (Rot-Weiß United) | 67 | ||
| 24. Jörg Lohmann (TSV Escorts) | 65 | ||
| 25. Philip Kempka (Desperados) | 64 | ||
| 26. Sergio Estevam (Boca Juniors) | 61 | ||
| 27. Karim Dhaoui (Club Tunisien) | 59 | ||
| 28. Franco Di Leo (TSV Escorts) | 57 | ||
| 28. Niruththan Suntharalingam (FCI/Scorp) | 57 | ||
| 30. Oliver Kragl (RWU/FC Internazionale) | 56 | ||
| 31. Tim Steimle (Boca Juniors) | 55 | ||
| 32. David Götze (Rot-Weiß United) | 54 | ||
| 33. Torben Zimolong (TSV Escorts) | 52 | ||
| 34. Max Klar (Scorpions/ FC Internazion.) | 50 | ||
| 35. Rafael Lesniok (Scorpions/ Rot-Weiß) | 45 | ||
| 35. Andre Pantel (Boca Juniors) | 45 | ||
| 35. Rachid Liwald (Bayern Tigers) | 45 | ||
| 38. Gianni Parrino (FC Internazionale) | 44 | ||
| 39. Yacer Briki (Club Tunisien) | 42 | ||
| 39. Marco Olivieri (Rot-Weiß United) | 42 | ||
| 41. Thomas Diekmann (Brokers InnVasi.) | 41 | ||
| 42. Bastian Rautenberg (Scorpions/RWU) | 39 | ||
| 43. Serdar Gökkus (Oranjez+Isenbüttel) | 38 | ||
| 43. Stefan Klein (Oranjez+Isenbüttel Tig.) | 38 | ||
| 43. Marcus Prothmann (Oranjez+Brokers) | 38 | ||
| 46. Adnene El-Ouaer (Bayern Tigers) | 37 | ||
| 46. Niels Toepel (Chemie Detmerode) | 37 | ||
| 48. Nico Messina (Katju Soccers) | 36 | ||
| 48. Thomas Helmke (Desperados) | 36 | ||
| 48. Claudio Pane (Katju Soccers) | 36 | ||
| 51. Paul Rode (FC Internazionale) | 35 | ||
| 51. Markus Becker (Oranjez) | 35 | ||
| 51. Thomas Burfeindt (Chemie Detmerode) | 35 | ||
| 54. Oliver Klebba (Oranjez) | 34 | ||
| 54. Michael Henne (Scorpions) | 34 | ||
| 54. Mimmo Catanese (Rot-Weiß United) | 34 | ||
| 54. Andreas Aldinger (Boca Jun+Bayern) | 34 | ||
| 58. Marco Pane (Katju Soccers) | 33 | ||
| 58. Alex Hoffmann (Boca Juniors) | 33 | ||
| 60. Benjamin Strecker (Chemie Detmerode) | 32 | ||
| 60. Sascha Wedau (Oranjez) | 32 | ||
| 62. Shefki Latifi (Power Wölfe) | 31 | ||
| 63. Alexander Heldt (TSV Escorts) | 30 | ||
| 64. Martin Hanak (Scorpions) | 29 | ||
| 64. Christoph Wenningkamp (Desperados) | 29 | ||
| 66. Eugen Kessler (FC Internazionale) | 28 | ||

